Lợi thế: | Độ ổn định cao | Công suất: | 21-155 t / h |
---|---|---|---|
Quyền lực: | 800-3550 kw | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=': | 330-380m² / kg |
Tên sản phẩm: | Nhà máy bóng xi măng | Cách sử dụng: | mài thành phẩm |
Điểm nổi bật: | máy nghiền bi công nghiệp,máy nghiền bi ướt |
thông số kỹ thuật
Sự chỉ rõ | Đầu ra (thứ tự) | Tốc độ quay của xi lanh | Tải trọng của thân máy nghiền (t) | Động cơ chính | Giảm tốc chính | Trình trợ giúp lái xe (kw) | Cân nặng | |
Mô hình | Quyền lực | |||||||
2,7 × 3,6 | 13-28 | 22.2 | 39,0 | TD400-32 | 400 | 1000-300 × 1 | 11 | 89,0 |
3,2 × 4,5 | 25-45 | 20,4 | 65,0 | TD800-36 | 800 | 1000-300 × 1 | 11 | 139 |
3,2 × 6,4 | 30-45 | 18.3 | 86,0 | TD1000-36 | 1000 | 1000-300 × 1 | 15 | 145 |
3,6 × 5,0 | 35-75 | 17.3 | 96,0 | TD1400-40 | 1400 | 875-300 × 2 | 15 | 179 |
3,6 × 6,0 | 40-85 | 17.3 | 117 | TD1600-40 | 1600 | 875-300 × 2 | 15 | 188 |
3,6 × 6,4 | 60-85 | 17.3 | 102 | TD1600-40 | 1600 | 875-300 × 2 | 15 | 190 |
nguyên tắc làm việc